Tägliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Montag, 19.10.2026 | 09:27:13 Uhr
Tagesdaten
          

Datum Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NStag
01.10.2026 20.6 °C 15.6 °C 93 % 71 % 1028.9 hPa 1020.9 hPa 17.6 km/h 1.0 mm
02.10.2026 21.4 °C 13.2 °C 95 % 65 % 1031.7 hPa 1028.9 hPa 24.1 km/h 7.2 mm
03.10.2026 24.2 °C 11.1 °C 95 % 47 % 1030.3 hPa 1027.6 hPa 11.2 km/h 0.0 mm
04.10.2026 24.2 °C 9.7 °C 94 % 47 % 1028.8 hPa 1025.9 hPa 11.2 km/h 0.2 mm
05.10.2026 24.4 °C 11.6 °C 89 % 45 % 1026.4 hPa 1021.8 hPa 13.0 km/h 0.0 mm
06.10.2026 23.6 °C 7.6 °C 94 % 43 % 1022.5 hPa 1015.9 hPa 9.7 km/h 0.0 mm
07.10.2026 21.6 °C 9.4 °C 94 % 58 % 1016.0 hPa 1009.1 hPa 17.6 km/h 0.0 mm
08.10.2026 15.9 °C 10.7 °C 94 % 83 % 1022.6 hPa 1007.7 hPa 25.9 km/h 16.2 mm
09.10.2026 15.8 °C 9.7 °C 95 % 61 % 1023.2 hPa 1020.2 hPa 14.4 km/h 0.6 mm
10.10.2026 16.4 °C 9.2 °C 95 % 78 % 1020.2 hPa 1014.8 hPa 32.0 km/h 6.4 mm
11.10.2026 14.6 °C 8.3 °C 96 % 56 % 1019.2 hPa 1016.4 hPa 19.4 km/h 0.0 mm
12.10.2026 17.1 °C 4.4 °C 94 % 50 % 1025.2 hPa 1019.2 hPa 19.4 km/h 0.0 mm
13.10.2026 16.7 °C 2.7 °C 94 % 68 % 1030.5 hPa 1025.2 hPa 9.7 km/h 0.2 mm
14.10.2026 21.1 °C 10.3 °C 95 % 64 % 1032.1 hPa 1028.9 hPa 11.2 km/h 0.0 mm
15.10.2026 19.4 °C 8.6 °C 97 % 76 % 1030.0 hPa 1026.2 hPa 11.2 km/h 0.2 mm
16.10.2026 21.1 °C 9.2 °C 97 % 61 % 1026.3 hPa 1021.9 hPa 7.9 km/h 0.4 mm
17.10.2026 14.2 °C 8.6 °C 95 % 90 % 1022.4 hPa 1020.4 hPa 13.0 km/h 2.8 mm
18.10.2026 12.3 °C 7.4 °C 95 % 80 % 1026.0 hPa 1020.7 hPa 13.0 km/h 0.0 mm
Bilanz 19.1 °C 9.3 °C 95 % 64 % 1025.7 hPa 1020.7 hPa - - - 35.2 mm
Durchschnitt 14.2 °C 80 % 1023.2 hPa 0.0 km/h 2.0 mm
Generiert in 0.0361 Sekunden
Gedruckt am Montag, 19.10.2026 um 09:27 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari