Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Samstag, 24.05.2025 | 04:51:25 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

24.05.25 25.05.25 26.05.25 27.05.25 28.05.25
Dämmerung Astro : 02:52 02:49 02:47 02:44 02:41
Dämmerung Nautisch : 04:03 04:01 04:00 03:59 03:57
Dämmerung Zivil : 04:54 04:53 04:52 04:51 04:50
Sonnenaufgang : 05:39 05:38 05:37 05:36 05:36
Sonnenuntergang : 21:09 21:10 21:11 21:12 21:13
Dämmerung Zivil : 21:53 21:54 21:56 21:57 21:58
Dämmerung Nautisch : 22:45 22:46 22:48 22:49 22:51
Dämmerung Astro : 23:56 23:58 00:01 00:04 00:07

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 27.05.2025, 05:05 25.06.2025, 12:33 24.07.2025, 21:11
Erstes Viertel : 03.06.2025, 05:44 02.07.2025, 21:32 01.08.2025, 14:41
Vollmond : 11.06.2025, 09:46 10.07.2025, 22:39 09.08.2025, 09:56
Letztes Viertel : 18.06.2025, 21:20 18.07.2025, 02:40 16.08.2025, 07:15
Generiert in 1.0405 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 16.8.2025 um 5:15 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari