Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Mittwoch, 03.09.2025 | 19:07:00 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

03.09.25 04.09.25 05.09.25 06.09.25 07.09.25
Dämmerung Astro : 04:51 04:53 04:55 04:57 04:59
Dämmerung Nautisch : 05:33 05:34 05:36 05:37 05:39
Dämmerung Zivil : 06:11 06:12 06:14 06:15 06:16
Sonnenaufgang : 06:47 06:49 06:50 06:51 06:53
Sonnenuntergang : 20:05 20:03 20:01 19:59 19:57
Dämmerung Zivil : 20:41 20:39 20:37 20:35 20:33
Dämmerung Nautisch : 21:20 21:18 21:15 21:13 21:11
Dämmerung Astro : 22:01 21:58 21:56 21:53 21:51

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 23.08.2025, 08:07 21.09.2025, 21:56 21.10.2025, 14:26
Erstes Viertel : 31.08.2025, 08:25 30.09.2025, 01:55 29.10.2025, 18:22
Vollmond : 07.09.2025, 20:09 07.10.2025, 05:49 05.11.2025, 15:21
Letztes Viertel : 14.09.2025, 12:33 13.10.2025, 20:11 12.11.2025, 07:28
Generiert in 0.073 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 12.11.2025 um 5:28 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari