Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Samstag, 31.01.2026 | 20:44:14 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

31.01.26 01.02.26 02.02.26 03.02.26 04.02.26
Dämmerung Astro : 06:02 06:01 05:59 05:58 05:57
Dämmerung Nautisch : 06:37 06:36 06:35 06:34 06:33
Dämmerung Zivil : 07:14 07:13 07:11 07:10 07:09
Sonnenaufgang : 07:52 07:50 07:49 07:48 07:47
Sonnenuntergang : 17:29 17:30 17:32 17:33 17:35
Dämmerung Zivil : 18:07 18:08 18:10 18:11 18:12
Dämmerung Nautisch : 18:43 18:45 18:46 18:47 18:49
Dämmerung Astro : 19:19 19:20 19:22 19:23 19:24

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 18.01.2026, 21:53 17.02.2026, 14:02 19.03.2026, 03:25
Erstes Viertel : 26.01.2026, 06:49 24.02.2026, 14:30 25.03.2026, 21:19
Vollmond : 02.02.2026, 00:10 03.03.2026, 13:40 02.04.2026, 04:14
Letztes Viertel : 09.02.2026, 14:43 11.03.2026, 11:40 10.04.2026, 06:54
Generiert in 0.1518 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 10.4.2026 um 4:54 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari