Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Mittwoch, 03.06.2026 | 01:27:15 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

03.06.26 04.06.26 05.06.26 06.06.26 07.06.26
Dämmerung Astro : 02:26 02:24 02:21 02:19 02:16
Dämmerung Nautisch : 03:51 03:50 03:49 03:48 03:47
Dämmerung Zivil : 04:46 04:45 04:44 04:44 04:43
Sonnenaufgang : 05:32 05:31 05:31 05:30 05:30
Sonnenuntergang : 21:18 21:19 21:20 21:21 21:22
Dämmerung Zivil : 22:04 22:05 22:06 22:07 22:08
Dämmerung Nautisch : 22:59 23:01 23:02 23:03 23:04
Dämmerung Astro : 00:24 00:27 00:30 00:32 00:35

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 16.05.2026, 22:03 15.06.2026, 04:55 14.07.2026, 11:45
Erstes Viertel : 23.05.2026, 13:12 21.06.2026, 23:57 21.07.2026, 13:06
Vollmond : 31.05.2026, 10:47 30.06.2026, 01:58 29.07.2026, 16:37
Letztes Viertel : 08.06.2026, 12:02 07.07.2026, 21:31 06.08.2026, 04:23
Generiert in 0.1692 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 6.8.2026 um 2:23 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari