Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Samstag, 31.01.2026 | 20:43:08 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
20:40 1.8 °C 93 % 1010.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 106° OSO 0 W/m² 0.0
20:35 1.8 °C 93 % 1010.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 138° SO 0 W/m² 0.0
20:30 1.8 °C 93 % 1010.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 157° SSO 0 W/m² 0.0
20:25 1.8 °C 93 % 1010.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 150° SSO 0 W/m² 0.0
20:20 1.8 °C 93 % 1010.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 152° SSO 0 W/m² 0.0
20:15 1.8 °C 93 % 1010.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 149° SSO 0 W/m² 0.0
20:10 1.8 °C 92 % 1010.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 150° SSO 0 W/m² 0.0
20:05 1.8 °C 92 % 1010.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 126° SO 0 W/m² 0.0
20:00 1.8 °C 92 % 1010.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 129° SO 0 W/m² 0.0
19:55 1.9 °C 92 % 1010.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 144° SO 0 W/m² 0.0
19:50 1.8 °C 92 % 1010.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 147° SSO 0 W/m² 0.0
19:45 1.8 °C 92 % 1010.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 117° OSO 0 W/m² 0.0
19:40 1.9 °C 92 % 1010.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 113° OSO 0 W/m² 0.0
19:35 1.9 °C 92 % 1010.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
19:30 1.9 °C 92 % 1010.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 136° SO 0 W/m² 0.0
19:25 1.9 °C 92 % 1010.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 173° S 0 W/m² 0.0
19:20 1.9 °C 92 % 1010.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 178° S 0 W/m² 0.0
19:15 1.9 °C 92 % 1010.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 184° S 0 W/m² 0.0
19:10 1.9 °C 92 % 1010.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 142° SO 0 W/m² 0.0
19:05 1.9 °C 92 % 1010.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 150° SSO 0 W/m² 0.0
19:00 1.9 °C 92 % 1010.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
18:55 1.9 °C 92 % 1010.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 155° SSO 0 W/m² 0.0
18:50 2.0 °C 92 % 1010.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
18:45 2.0 °C 92 % 1010.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 175° S 0 W/m² 0.0
18:40 2.0 °C 92 % 1009.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 157° SSO 0 W/m² 0.0
18:35 2.0 °C 92 % 1009.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
18:30 2.0 °C 92 % 1009.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 153° SSO 0 W/m² 0.0
18:25 2.0 °C 92 % 1009.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 179° S 0 W/m² 0.0
18:20 2.0 °C 92 % 1009.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 156° SSO 0 W/m² 0.0
18:15 2.0 °C 91 % 1009.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 158° SSO 0 W/m² 0.0
18:10 1.9 °C 91 % 1009.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 184° S 0 W/m² 0.0
18:05 2.0 °C 91 % 1009.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 239° WSW 0 W/m² 0.0
18:00 2.0 °C 91 % 1009.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 198° SSW 0 W/m² 0.0
17:55 2.0 °C 91 % 1009.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 213° SSW 0 W/m² 0.0
17:50 2.1 °C 91 % 1009.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 186° S 0 W/m² 0.0
17:45 2.1 °C 91 % 1009.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 178° S 0 W/m² 0.0
17:40 2.0 °C 91 % 1009.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 168° SSO 0 W/m² 0.0
17:35 2.0 °C 91 % 1009.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 203° SSW 0 W/m² 0.0
17:30 2.1 °C 91 % 1009.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
17:25 2.1 °C 91 % 1008.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 116° OSO 0 W/m² 0.0
17:20 2.1 °C 91 % 1008.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 158° SSO 0 W/m² 0.0
17:15 2.1 °C 91 % 1008.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 198° SSW 0 W/m² 0.0
17:10 2.1 °C 91 % 1008.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 205° SSW 0 W/m² 0.0
17:05 2.1 °C 91 % 1008.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 168° SSO 0 W/m² 0.0
17:00 2.2 °C 91 % 1008.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 175° S 0 W/m² 0.0
16:55 2.2 °C 91 % 1008.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 192° SSW 5 W/m² 0.0
16:50 2.2 °C 90 % 1008.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 158° SSO 5 W/m² 0.0
16:45 2.2 °C 90 % 1008.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 161° SSO 7 W/m² 0.0
16:40 2.2 °C 90 % 1008.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 150° SSO 7 W/m² 0.0
16:35 2.2 °C 90 % 1008.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 156° SSO 11 W/m² 0.0
16:30 2.3 °C 90 % 1007.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 155° SSO 12 W/m² 0.0
16:25 2.3 °C 90 % 1007.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 172° S 14 W/m² 0.0
16:20 2.4 °C 91 % 1007.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 191° S 19 W/m² 0.0
16:15 2.4 °C 91 % 1007.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 188° S 18 W/m² 0.0
16:10 2.4 °C 91 % 1007.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 140° SO 23 W/m² 0.0
16:05 2.4 °C 91 % 1007.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 144° SO 25 W/m² 0.0
16:00 2.4 °C 91 % 1007.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 226° SW 28 W/m² 0.0
15:55 2.4 °C 91 % 1007.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 201° SSW 33 W/m² 0.0
15:50 2.4 °C 91 % 1007.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 261° W 37 W/m² 0.0
15:45 2.4 °C 91 % 1007.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 188° S 37 W/m² 0.0
15:40 2.5 °C 91 % 1007.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 231° SW 46 W/m² 0.0
15:35 2.5 °C 91 % 1007.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 195° SSW 44 W/m² 0.0
15:30 2.5 °C 91 % 1007.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 197° SSW 37 W/m² 0.0
15:25 2.6 °C 91 % 1006.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 237° WSW 40 W/m² 0.0
15:20 2.6 °C 91 % 1006.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 249° WSW 46 W/m² 0.0
15:15 2.6 °C 91 % 1006.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 184° S 51 W/m² 0.0
15:10 2.6 °C 91 % 1006.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 232° SW 54 W/m² 0.0
15:05 2.7 °C 91 % 1006.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 199° SSW 49 W/m² 0.0
15:00 2.7 °C 91 % 1006.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 199° SSW 47 W/m² 0.0
14:55 2.7 °C 91 % 1006.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 243° WSW 46 W/m² 0.0
14:50 2.7 °C 91 % 1006.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 159° SSO 53 W/m² 0.0
14:45 2.7 °C 92 % 1006.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 180° S 56 W/m² 0.0
Generiert in 0.151 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 31.01.2026 um 20:43 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari