Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Mittwoch, 03.09.2025 | 19:16:35 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
19:15 21.6 °C 67 % 1013.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 160° SSO 37 W/m² 0.0
19:10 21.8 °C 65 % 1013.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 187° S 40 W/m² 0.0
19:05 21.7 °C 65 % 1013.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 241° WSW 46 W/m² 0.0
19:00 21.7 °C 65 % 1013.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 190° S 42 W/m² 0.0
18:55 21.9 °C 64 % 1013.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 198° SSW 42 W/m² 0.0
18:50 21.9 °C 65 % 1013.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 191° S 46 W/m² 0.0
18:45 22.1 °C 64 % 1013.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 178° S 40 W/m² 0.0
18:40 22.3 °C 63 % 1013.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 192° SSW 26 W/m² 0.0
18:35 22.5 °C 62 % 1013.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 151° SSO 18 W/m² 0.0
18:30 22.9 °C 61 % 1013.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 208° SSW 16 W/m² 0.0
18:25 23.1 °C 60 % 1013.5 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 222° SW 19 W/m² 0.0
18:20 23.1 °C 60 % 1013.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 157° SSO 26 W/m² 0.0
18:15 23.1 °C 60 % 1013.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 136° SO 32 W/m² 0.0
18:10 23.1 °C 60 % 1013.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 132° SO 28 W/m² 0.0
18:05 23.1 °C 59 % 1013.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 169° S 28 W/m² 0.0
18:00 23.3 °C 59 % 1013.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 178° S 30 W/m² 0.0
17:55 23.4 °C 58 % 1013.4 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 150° SSO 32 W/m² 0.0
17:50 23.4 °C 58 % 1013.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 145° SO 192 W/m² 1.0
17:45 23.6 °C 57 % 1013.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 167° SSO 330 W/m² 1.4
17:40 23.5 °C 58 % 1013.4 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 180° S 348 W/m² 1.5
17:35 23.5 °C 58 % 1013.4 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 86° O 373 W/m² 1.5
17:30 23.7 °C 59 % 1013.4 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 166° SSO 378 W/m² 1.7
17:25 23.8 °C 59 % 1013.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 187° S 366 W/m² 1.8
17:20 23.8 °C 58 % 1013.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 198° SSW 399 W/m² 1.9
17:15 23.8 °C 59 % 1013.5 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 154° SSO 420 W/m² 2.0
17:10 23.8 °C 58 % 1013.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 181° S 434 W/m² 2.2
17:05 23.8 °C 58 % 1013.6 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 277° W 446 W/m² 2.3
17:00 23.8 °C 58 % 1013.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 159° SSO 461 W/m² 2.4
16:55 23.8 °C 57 % 1013.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 162° SSO 473 W/m² 2.6
16:50 24.2 °C 56 % 1013.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 162° SSO 487 W/m² 2.6
16:45 23.9 °C 57 % 1013.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 168° SSO 499 W/m² 2.6
16:40 23.9 °C 58 % 1013.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 296° WNW 512 W/m² 2.5
16:35 24.3 °C 58 % 1013.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 229° SW 524 W/m² 2.7
16:30 24.1 °C 56 % 1013.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 223° SW 534 W/m² 2.7
16:25 24.2 °C 56 % 1013.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 169° S 547 W/m² 3.1
16:20 24.1 °C 54 % 1013.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 85° O 557 W/m² 3.3
16:15 23.8 °C 53 % 1013.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 41° NO 568 W/m² 3.6
16:10 24.2 °C 55 % 1014.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 178° S 580 W/m² 3.7
16:05 24.1 °C 56 % 1014.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 246° WSW 591 W/m² 3.9
16:00 24.1 °C 58 % 1014.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 203° SSW 599 W/m² 4.0
15:55 24.2 °C 55 % 1014.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 240° WSW 610 W/m² 4.2
15:50 24.1 °C 55 % 1014.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 304° NW 621 W/m² 4.3
15:45 24.0 °C 57 % 1014.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 282° WNW 629 W/m² 4.4
15:40 24.1 °C 59 % 1014.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 190° S 638 W/m² 4.6
15:35 23.9 °C 57 % 1014.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 136° SO 645 W/m² 4.7
15:30 23.9 °C 56 % 1014.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 199° SSW 654 W/m² 4.8
15:25 23.8 °C 57 % 1014.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 150° SSO 663 W/m² 4.9
15:20 24.0 °C 58 % 1014.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 211° SSW 671 W/m² 5.1
15:15 23.9 °C 57 % 1014.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 165° SSO 680 W/m² 5.2
15:10 23.7 °C 57 % 1014.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 234° SW 686 W/m² 5.2
15:05 23.8 °C 58 % 1014.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 88° O 694 W/m² 5.4
15:00 23.9 °C 56 % 1014.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 186° S 700 W/m² 5.5
14:55 23.7 °C 57 % 1014.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 355° N 705 W/m² 5.5
14:50 23.8 °C 56 % 1014.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 131° SO 712 W/m² 5.6
14:45 24.3 °C 56 % 1014.9 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 156° SSO 717 W/m² 5.7
14:40 24.1 °C 56 % 1014.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 182° S 722 W/m² 5.8
14:35 24.3 °C 55 % 1014.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 217° SW 728 W/m² 5.9
14:30 23.9 °C 56 % 1014.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 285° WNW 731 W/m² 5.9
14:25 24.1 °C 56 % 1014.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 240° WSW 738 W/m² 5.9
14:20 23.8 °C 54 % 1014.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 279° W 742 W/m² 6.0
14:15 23.9 °C 55 % 1014.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 249° WSW 745 W/m² 6.1
14:10 23.6 °C 57 % 1015.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 232° SW 749 W/m² 6.1
14:05 23.8 °C 56 % 1015.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 288° WNW 752 W/m² 6.1
14:00 23.3 °C 55 % 1015.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 254° WSW 756 W/m² 6.2
13:55 23.2 °C 61 % 1015.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 258° WSW 758 W/m² 6.2
13:50 22.9 °C 58 % 1015.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 265° W 759 W/m² 6.2
13:45 23.1 °C 62 % 1015.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 235° SW 759 W/m² 6.3
13:40 22.3 °C 62 % 1015.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 245° WSW 761 W/m² 6.3
13:35 22.4 °C 58 % 1015.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 246° WSW 765 W/m² 6.3
13:30 22.7 °C 60 % 1015.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 243° WSW 763 W/m² 6.3
13:25 22.4 °C 60 % 1015.7 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 230° SW 770 W/m² 6.4
13:20 22.5 °C 61 % 1015.7 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 256° WSW 777 W/m² 6.4
Generiert in 0.1117 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 03.09.2025 um 19:16 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari