Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Montag, 19.10.2026 | 09:26:20 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
09:25 10.4 °C 91 % 1025.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 271° W 53 W/m² 0.0
09:20 10.3 °C 91 % 1025.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 311° NW 47 W/m² 0.0
09:15 10.3 °C 91 % 1025.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 311° NW 40 W/m² 0.0
09:10 10.3 °C 91 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 311° NW 37 W/m² 0.0
09:05 10.2 °C 91 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 311° NW 32 W/m² 0.0
09:00 10.1 °C 91 % 1025.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 311° NW 26 W/m² 0.0
08:55 10.1 °C 91 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 302° WNW 26 W/m² 0.0
08:50 10.1 °C 91 % 1025.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 302° WNW 23 W/m² 0.0
08:45 10.0 °C 91 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 304° NW 19 W/m² 0.0
08:40 9.9 °C 91 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 302° WNW 16 W/m² 0.0
08:35 9.9 °C 91 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 302° WNW 14 W/m² 0.0
08:30 9.9 °C 91 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 300° WNW 12 W/m² 0.0
08:25 9.8 °C 92 % 1025.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 285° WNW 9 W/m² 0.0
08:20 9.8 °C 92 % 1025.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 344° NNW 7 W/m² 0.0
08:15 9.8 °C 92 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 296° WNW 5 W/m² 0.0
08:10 9.8 °C 92 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 311° NW 0 W/m² 0.0
08:05 9.8 °C 92 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 310° NW 0 W/m² 0.0
08:00 9.8 °C 92 % 1025.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 5° N 0 W/m² 0.0
07:55 9.8 °C 92 % 1025.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 5° N 0 W/m² 0.0
07:50 9.8 °C 92 % 1025.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 5° N 0 W/m² 0.0
07:45 9.8 °C 92 % 1025.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 5° N 0 W/m² 0.0
07:40 9.8 °C 92 % 1025.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 5° N 0 W/m² 0.0
07:35 9.8 °C 92 % 1025.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 5° N 0 W/m² 0.0
07:30 9.8 °C 92 % 1025.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 5° N 0 W/m² 0.0
07:25 9.7 °C 92 % 1025.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 5° N 0 W/m² 0.0
07:20 9.7 °C 93 % 1025.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 5° N 0 W/m² 0.0
07:15 9.6 °C 93 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 295° WNW 0 W/m² 0.0
07:10 9.7 °C 93 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 295° WNW 0 W/m² 0.0
07:05 9.7 °C 92 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 295° WNW 0 W/m² 0.0
07:00 9.7 °C 92 % 1025.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 295° WNW 0 W/m² 0.0
06:55 9.7 °C 92 % 1025.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 295° WNW 0 W/m² 0.0
06:50 9.7 °C 92 % 1025.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 314° NW 0 W/m² 0.0
06:45 9.7 °C 92 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 314° NW 0 W/m² 0.0
06:40 9.6 °C 92 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 314° NW 0 W/m² 0.0
06:35 9.6 °C 92 % 1025.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
06:30 9.6 °C 92 % 1025.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
06:25 9.5 °C 92 % 1025.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 288° WNW 0 W/m² 0.0
06:20 9.5 °C 92 % 1025.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
06:15 9.4 °C 92 % 1025.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 264° W 0 W/m² 0.0
06:10 9.4 °C 92 % 1025.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 284° WNW 0 W/m² 0.0
06:05 9.4 °C 93 % 1025.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 317° NW 0 W/m² 0.0
06:00 9.3 °C 93 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 321° NW 0 W/m² 0.0
05:55 9.3 °C 93 % 1025.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 321° NW 0 W/m² 0.0
05:50 9.3 °C 93 % 1025.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
05:45 9.3 °C 93 % 1025.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
05:40 9.3 °C 93 % 1025.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
05:35 9.3 °C 93 % 1025.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
05:30 9.3 °C 93 % 1025.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
05:25 9.3 °C 93 % 1025.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 298° WNW 0 W/m² 0.0
05:20 9.2 °C 93 % 1025.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 311° NW 0 W/m² 0.0
05:15 9.2 °C 93 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 311° NW 0 W/m² 0.0
05:10 9.2 °C 93 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
05:05 9.2 °C 94 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
05:00 9.2 °C 94 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
04:55 9.1 °C 94 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
04:50 9.1 °C 94 % 1025.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 284° WNW 0 W/m² 0.0
04:45 9.1 °C 94 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 346° NNW 0 W/m² 0.0
04:40 9.1 °C 94 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
04:35 9.1 °C 94 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
04:30 9.1 °C 94 % 1025.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
04:25 9.1 °C 94 % 1025.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
04:20 9.0 °C 95 % 1025.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
04:15 8.9 °C 95 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
04:10 8.8 °C 95 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
04:05 8.8 °C 95 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
04:00 8.8 °C 95 % 1025.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
03:55 8.7 °C 95 % 1025.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
03:50 8.5 °C 95 % 1025.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 292° WNW 0 W/m² 0.0
03:45 8.4 °C 95 % 1025.4 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 245° WSW 0 W/m² 0.0
03:40 8.3 °C 95 % 1025.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
03:35 8.2 °C 95 % 1025.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
03:30 8.2 °C 95 % 1025.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.2079 Sekunden
Gedruckt am Montag, 19.10.2026 um 09:26 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari