Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Samstag, 24.05.2025 | 05:52:23 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
05:50 7.3 °C 85 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 315° NW 9 W/m² 0.0
05:45 7.6 °C 85 % 1020.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 315° NW 7 W/m² 0.0
05:40 7.8 °C 86 % 1020.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 315° NW 5 W/m² 0.0
05:35 7.8 °C 85 % 1020.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 315° NW 0 W/m² 0.0
05:30 7.8 °C 83 % 1020.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 325° NW 0 W/m² 0.0
05:25 7.9 °C 83 % 1020.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 325° NW 0 W/m² 0.0
05:20 7.9 °C 83 % 1020.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 325° NW 0 W/m² 0.0
05:15 7.9 °C 84 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
05:10 8.0 °C 84 % 1020.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
05:05 8.0 °C 82 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
05:00 8.0 °C 82 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:55 8.1 °C 82 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:50 8.2 °C 84 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:45 8.1 °C 83 % 1020.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:40 8.1 °C 83 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:35 8.1 °C 82 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:30 8.2 °C 82 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:25 8.3 °C 81 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:20 8.4 °C 80 % 1020.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:15 8.2 °C 80 % 1020.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:10 8.2 °C 80 % 1020.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:05 8.3 °C 82 % 1020.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
04:00 8.3 °C 81 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:55 8.3 °C 80 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:50 8.2 °C 79 % 1020.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:45 8.3 °C 79 % 1020.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:40 8.3 °C 77 % 1020.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:35 8.4 °C 77 % 1020.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:30 8.5 °C 78 % 1020.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:25 8.5 °C 79 % 1020.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:20 8.6 °C 77 % 1020.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:15 8.7 °C 77 % 1020.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:10 8.8 °C 77 % 1020.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:05 9.1 °C 78 % 1020.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
03:00 9.2 °C 78 % 1020.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:55 9.2 °C 76 % 1020.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:50 9.2 °C 75 % 1020.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:45 9.3 °C 74 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:40 9.3 °C 73 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:35 9.4 °C 73 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:30 9.6 °C 72 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:25 9.9 °C 74 % 1020.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:20 10.1 °C 72 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:15 10.2 °C 71 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:10 10.2 °C 70 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:05 10.2 °C 71 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
02:00 10.3 °C 71 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
01:55 10.4 °C 65 % 1020.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
01:50 10.6 °C 63 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
01:45 10.6 °C 64 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 281° W 0 W/m² 0.0
01:40 10.7 °C 61 % 1020.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
01:35 10.7 °C 60 % 1020.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
01:30 10.7 °C 62 % 1020.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 319° NW 0 W/m² 0.0
01:25 10.7 °C 63 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 320° NW 0 W/m² 0.0
01:20 10.8 °C 61 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 323° NW 0 W/m² 0.0
01:15 10.8 °C 61 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 351° N 0 W/m² 0.0
01:10 10.8 °C 60 % 1020.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 351° N 0 W/m² 0.0
01:05 10.7 °C 63 % 1020.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
01:00 10.6 °C 67 % 1020.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 306° NW 0 W/m² 0.0
00:55 10.7 °C 70 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 291° WNW 0 W/m² 0.0
00:50 10.7 °C 64 % 1020.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 291° WNW 0 W/m² 0.0
00:45 10.5 °C 70 % 1020.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
00:40 10.4 °C 71 % 1020.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
00:35 10.4 °C 72 % 1020.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
00:30 10.7 °C 69 % 1020.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
00:25 10.8 °C 68 % 1020.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
00:20 10.8 °C 67 % 1020.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 265° W 0 W/m² 0.0
00:15 10.8 °C 68 % 1020.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
00:10 10.8 °C 67 % 1020.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
00:05 10.9 °C 68 % 1020.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
00:00 10.9 °C 68 % 1020.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 341° NNW 0 W/m² 0.0
23:55 11.1 °C 65 % 1020.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 348° NNW 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.9079 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 24.05.2025 um 05:52 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari