Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Sonntag, 19.07.2026 | 16:07:22 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
16:05 25.7 °C 50 % 1017.3 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 281° W 759 W/m² 4.5
16:00 25.7 °C 48 % 1017.2 hPa 0.2 mm 9.7 km/h N 668 W/m² 4.2
15:55 25.3 °C 47 % 1017.2 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 355° N 772 W/m² 4.8
15:50 25.6 °C 46 % 1017.2 hPa 0.2 mm 11.2 km/h 239° WSW 227 W/m² 3.0
15:45 26.3 °C 45 % 1017.3 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 77° ONO 823 W/m² 3.5
15:40 26.3 °C 46 % 1017.3 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 291° WNW 830 W/m² 5.2
15:35 26.3 °C 46 % 1017.3 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 338° NNW 875 W/m² 5.2
15:30 26.1 °C 49 % 1017.4 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 23° NNO 861 W/m² 4.0
15:25 25.3 °C 52 % 1017.4 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 355° N 585 W/m² 3.9
15:20 25.2 °C 49 % 1017.4 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 182° S 329 W/m² 3.8
15:15 25.4 °C 50 % 1017.4 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 22° NNO 399 W/m² 4.0
15:10 25.6 °C 50 % 1017.4 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 30° NNO 956 W/m² 5.9
15:05 26.3 °C 51 % 1017.4 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 61° ONO 956 W/m² 5.8
15:00 25.3 °C 52 % 1017.6 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 293° WNW 935 W/m² 6.4
14:55 24.3 °C 55 % 1017.6 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 15° NNO 369 W/m² 3.2
14:50 24.6 °C 54 % 1017.6 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 80° O 229 W/m² 3.0
14:45 24.8 °C 49 % 1017.6 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 209° SSW 320 W/m² 3.9
14:40 25.2 °C 50 % 1017.6 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 302° WNW 881 W/m² 6.8
14:35 25.6 °C 51 % 1017.6 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 266° W 911 W/m² 6.9
14:30 24.7 °C 50 % 1017.6 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 240° WSW 889 W/m² 6.4
14:25 25.1 °C 50 % 1017.6 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 122° OSO 875 W/m² 7.0
14:20 24.9 °C 50 % 1017.6 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 20° NNO 875 W/m² 6.9
14:15 25.4 °C 53 % 1017.6 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 45° NO 877 W/m² 6.9
14:10 24.9 °C 54 % 1017.6 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 111° OSO 902 W/m² 7.1
14:05 24.7 °C 56 % 1017.6 hPa 0.2 mm 11.2 km/h 43° NO 893 W/m² 6.6
14:00 24.9 °C 54 % 1017.6 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 48° NO 893 W/m² 6.8
13:55 25.2 °C 54 % 1017.6 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 21° NNO 875 W/m² 7.0
13:50 24.8 °C 56 % 1017.6 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 32° NNO 940 W/m² 6.9
13:45 24.2 °C 55 % 1017.7 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 108° OSO 274 W/m² 4.0
13:40 23.8 °C 55 % 1017.7 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 236° SW 909 W/m² 6.9
13:35 24.1 °C 57 % 1017.7 hPa 0.2 mm 11.2 km/h 185° S 868 W/m² 7.0
13:30 24.2 °C 55 % 1017.9 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 166° SSO 856 W/m² 7.0
13:25 24.4 °C 55 % 1017.9 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 146° SO 856 W/m² 7.1
13:20 23.9 °C 55 % 1017.9 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 338° NNW 851 W/m² 7.0
13:15 23.3 °C 58 % 1018.0 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 65° ONO 853 W/m² 7.0
13:10 23.7 °C 56 % 1018.0 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 157° SSO 851 W/m² 6.9
13:05 23.4 °C 60 % 1018.0 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 131° SO 865 W/m² 7.0
13:00 23.3 °C 58 % 1018.1 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 246° WSW 884 W/m² 6.9
12:55 23.3 °C 57 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 152° SSO 858 W/m² 6.8
12:50 23.6 °C 58 % 1018.1 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 202° SSW 865 W/m² 6.8
12:45 22.8 °C 56 % 1018.1 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 265° W 809 W/m² 6.8
12:40 22.9 °C 62 % 1018.1 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 211° SSW 863 W/m² 6.7
12:35 23.0 °C 56 % 1018.1 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 194° SSW 851 W/m² 6.7
12:30 23.3 °C 59 % 1018.1 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 57° ONO 830 W/m² 6.4
12:25 22.4 °C 61 % 1018.1 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 38° NO 814 W/m² 6.4
12:20 22.3 °C 58 % 1018.1 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 187° S 823 W/m² 6.4
12:15 22.7 °C 60 % 1018.1 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 235° SW 821 W/m² 6.4
12:10 22.6 °C 60 % 1018.1 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 151° SSO 838 W/m² 6.3
12:05 22.7 °C 62 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h N 821 W/m² 6.2
12:00 22.5 °C 64 % 1018.1 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 355° N 838 W/m² 6.2
11:55 22.3 °C 66 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 321° NW 835 W/m² 6.0
11:50 21.9 °C 68 % 1018.1 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 232° SW 932 W/m² 5.6
11:45 21.3 °C 68 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 39° NO 387 W/m² 3.8
11:40 21.2 °C 68 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 207° SSW 396 W/m² 4.4
11:35 21.0 °C 64 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 43° NO 329 W/m² 3.1
11:30 20.7 °C 65 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 221° SW 341 W/m² 3.1
11:25 20.8 °C 63 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 49° NO 258 W/m² 2.3
11:20 20.8 °C 64 % 1018.1 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 49° NO 322 W/m² 2.7
11:15 20.7 °C 64 % 1018.1 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 46° NO 271 W/m² 2.3
11:10 20.9 °C 63 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 104° OSO 489 W/m² 4.3
11:05 21.0 °C 60 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 34° NO 482 W/m² 3.6
11:00 21.1 °C 66 % 1018.1 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 102° OSO 870 W/m² 5.0
10:55 20.8 °C 66 % 1018.1 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 182° S 752 W/m² 4.2
10:50 20.4 °C 68 % 1018.1 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 340° NNW 700 W/m² 4.2
10:45 20.2 °C 66 % 1018.1 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 304° NW 712 W/m² 3.9
10:40 20.0 °C 66 % 1018.1 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 147° SSO 761 W/m² 2.8
10:35 20.7 °C 68 % 1018.1 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 113° OSO 777 W/m² 4.0
10:30 20.1 °C 73 % 1018.1 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 229° SW 638 W/m² 3.7
10:25 19.3 °C 73 % 1018.1 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 355° N 626 W/m² 3.5
10:20 18.6 °C 75 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h N 596 W/m² 2.7
10:15 18.0 °C 80 % 1018.1 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 33° NNO 149 W/m² 1.8
10:10 18.1 °C 78 % 1018.1 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 36° NO 155 W/m² 1.4
Generiert in 0.1899 Sekunden
Gedruckt am Sonntag, 19.07.2026 um 16:07 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari