Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Mittwoch, 18.03.2026 | 08:34:32 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
08:30 4.4 °C 65 % 1019.4 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 34° NO 40 W/m² 0.0
08:25 4.3 °C 65 % 1019.4 hPa 0.0 mm 17.6 km/h 128° SO 40 W/m² 0.0
08:20 4.2 °C 66 % 1019.4 hPa 0.0 mm 20.9 km/h 46° NO 39 W/m² 0.0
08:15 4.1 °C 66 % 1019.8 hPa 0.0 mm 17.6 km/h 51° NO 37 W/m² 0.0
08:10 3.9 °C 66 % 1019.8 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 64° ONO 35 W/m² 0.0
08:05 3.8 °C 67 % 1019.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 61° ONO 33 W/m² 0.0
08:00 3.7 °C 68 % 1019.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 284° WNW 32 W/m² 0.0
07:55 3.6 °C 68 % 1019.7 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 322° NW 30 W/m² 0.0
07:50 3.4 °C 68 % 1019.7 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 175° S 30 W/m² 0.0
07:45 3.4 °C 68 % 1019.7 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 135° SO 28 W/m² 0.0
07:40 3.3 °C 69 % 1019.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 351° N 26 W/m² 0.0
07:35 3.2 °C 69 % 1019.8 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 309° NW 26 W/m² 0.0
07:30 3.1 °C 69 % 1019.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 338° NNW 25 W/m² 0.0
07:25 2.9 °C 71 % 1019.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 126° SO 23 W/m² 0.0
07:20 2.8 °C 71 % 1019.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 44° NO 21 W/m² 0.0
07:15 2.6 °C 72 % 1019.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 13° NNO 19 W/m² 0.0
07:10 2.3 °C 72 % 1019.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 313° NW 18 W/m² 0.0
07:05 2.6 °C 72 % 1019.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 300° WNW 16 W/m² 0.0
07:00 2.4 °C 72 % 1019.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 198° SSW 14 W/m² 0.0
06:55 2.4 °C 72 % 1019.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 59° ONO 12 W/m² 0.0
06:50 2.5 °C 72 % 1019.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 342° NNW 11 W/m² 0.0
06:45 2.7 °C 71 % 1019.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 308° NW 7 W/m² 0.0
06:40 2.5 °C 72 % 1019.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 329° NNW 5 W/m² 0.0
06:35 2.7 °C 71 % 1019.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 99° O 0 W/m² 0.0
06:30 2.7 °C 72 % 1019.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 192° SSW 0 W/m² 0.0
06:25 2.6 °C 72 % 1019.9 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 30° NNO 0 W/m² 0.0
06:20 2.3 °C 74 % 1019.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 40° NO 0 W/m² 0.0
06:15 1.9 °C 76 % 1019.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 33° NNO 0 W/m² 0.0
06:10 1.9 °C 77 % 1019.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 170° S 0 W/m² 0.0
06:05 2.2 °C 75 % 1019.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 155° SSO 0 W/m² 0.0
06:00 2.5 °C 74 % 1019.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 156° SSO 0 W/m² 0.0
05:55 2.3 °C 75 % 1019.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 36° NO 0 W/m² 0.0
05:50 2.6 °C 75 % 1019.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 161° SSO 0 W/m² 0.0
05:45 2.5 °C 75 % 1019.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
05:40 2.4 °C 75 % 1019.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 53° NO 0 W/m² 0.0
05:35 2.4 °C 76 % 1019.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 132° SO 0 W/m² 0.0
05:30 2.4 °C 76 % 1019.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 31° NNO 0 W/m² 0.0
05:25 2.7 °C 75 % 1020.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 76° ONO 0 W/m² 0.0
05:20 2.9 °C 74 % 1020.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 17° NNO 0 W/m² 0.0
05:15 3.1 °C 74 % 1020.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 57° ONO 0 W/m² 0.0
05:10 3.2 °C 73 % 1019.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 57° ONO 0 W/m² 0.0
05:05 3.3 °C 73 % 1019.9 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 104° OSO 0 W/m² 0.0
05:00 3.3 °C 73 % 1019.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
04:55 3.4 °C 72 % 1019.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 51° NO 0 W/m² 0.0
04:50 3.4 °C 73 % 1019.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 15° NNO 0 W/m² 0.0
04:45 3.5 °C 72 % 1020.0 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 53° NO 0 W/m² 0.0
04:40 3.7 °C 72 % 1020.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h N 0 W/m² 0.0
04:35 3.9 °C 70 % 1020.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 142° SO 0 W/m² 0.0
04:30 3.9 °C 70 % 1020.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 319° NW 0 W/m² 0.0
04:25 4.0 °C 70 % 1020.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 86° O 0 W/m² 0.0
04:20 3.9 °C 70 % 1020.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 58° ONO 0 W/m² 0.0
04:15 3.9 °C 71 % 1020.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 230° SW 0 W/m² 0.0
04:10 4.0 °C 71 % 1020.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
04:05 4.1 °C 70 % 1020.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 133° SO 0 W/m² 0.0
04:00 3.9 °C 71 % 1020.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 152° SSO 0 W/m² 0.0
03:55 4.2 °C 71 % 1020.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 198° SSW 0 W/m² 0.0
03:50 4.3 °C 70 % 1020.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 92° O 0 W/m² 0.0
03:45 4.2 °C 71 % 1020.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 48° NO 0 W/m² 0.0
03:40 3.9 °C 74 % 1020.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 339° NNW 0 W/m² 0.0
03:35 4.1 °C 74 % 1020.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
03:30 4.5 °C 72 % 1020.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 338° NNW 0 W/m² 0.0
03:25 4.4 °C 73 % 1020.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 232° SW 0 W/m² 0.0
03:20 4.5 °C 74 % 1020.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 292° WNW 0 W/m² 0.0
03:15 4.6 °C 74 % 1020.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 49° NO 0 W/m² 0.0
03:10 4.6 °C 74 % 1020.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
03:05 4.7 °C 74 % 1020.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 153° SSO 0 W/m² 0.0
03:00 4.8 °C 75 % 1020.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 98° O 0 W/m² 0.0
02:55 4.9 °C 74 % 1020.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 82° O 0 W/m² 0.0
02:50 5.0 °C 74 % 1020.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 154° SSO 0 W/m² 0.0
02:45 4.9 °C 75 % 1020.4 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 190° S 0 W/m² 0.0
02:40 5.0 °C 76 % 1020.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 62° ONO 0 W/m² 0.0
02:35 5.1 °C 76 % 1020.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 42° NO 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.1601 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 18.03.2026 um 08:34 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari